Rich List

Browse the richest Pepecoin wallet addresses.

Address Balance (PEPE) %
1 nYRp3W82vFNJerdT3kqzKFM5zVXW8nYowj 51,054,717,015.331215 51.68
2 nZ9UnLtBLiqc2e4ruMVHjTSbBtY3zyU7iW 20,951,687,501.57648 21.21
3 nV3gSezsaV4YKehaYsNiC6QMSdNoUtjiNX 13,661,161,897.48674 13.83
4 nj3cXF5wcU7xe5q3xbuPcyCFhnCcTppFuA 4,504,999,989.6912 4.56
5 nhnSJf237G8qh8CVZSY8CyPxShrFrtbm42 2,011,250,000.01356 2.04
6 nqAKoXy4bzXYbiQfbTLBcf2ps3kUvj9Vhj 1,627,000,000.00 1.65
7 nYfLYDJtw2o6bo442iN6MxJPRGrZdr1Wak 769,170,000.07554 0.78
8 nadcFqKS9rLsU2rubopmZxJF8nd5ELR1Wf 269,500,000.00 0.27
9 nr8SpFnwf2fN7yBA3iVVnuMj2ZXLgzFDVs 187,750,000.00226 0.19
10 npBmwSgdWY7T3AcoLKamzUfXreUBAMoYcm 169,000,000.07098 0.17
Wealth Distribution
Amount (PEPE) %
Top 1-25 95,725,529,182.09 96.89
Top 26-50 12,500,000.12 0.01
Top 51-75 12,500,000.00 0.01
Top 76-100 12,500,000.00 0.01
Top 1-100 Total 95,763,029,182.21 96.93
101+ 3,032,490,817.79 3.07
Total 98,795,520,000.00 100.00
Loading...