Rich List
Browse the richest Pepecoin wallet addresses.
Address | Balance (PEPE) | % | |
---|---|---|---|
1 | nYRp3W82vFNJerdT3kqzKFM5zVXW8nYowj | 43,112,250,118.61972 | 75.93 |
2 | nj3cXF5wcU7xe5q3xbuPcyCFhnCcTppFuA | 4,504,999,989.6912 | 7.93 |
3 | nhnSJf237G8qh8CVZSY8CyPxShrFrtbm42 | 1,778,500,000.00 | 3.13 |
4 | nqAKoXy4bzXYbiQfbTLBcf2ps3kUvj9Vhj | 1,627,000,000.00 | 2.87 |
5 | nV3gSezsaV4YKehaYsNiC6QMSdNoUtjiNX | 1,122,250,000.00226 | 1.98 |
6 | nYfLYDJtw2o6bo442iN6MxJPRGrZdr1Wak | 769,000,000.07554 | 1.35 |
7 | nadcFqKS9rLsU2rubopmZxJF8nd5ELR1Wf | 269,500,000.00 | 0.47 |
8 | nn1K8zV8A3R8qP4jkFUSAJtydbFtfSVgp7 | 119,790,000.0725472 | 0.21 |
9 | ndNP9C9a4bGEtgvAg4pJ4tAGKXHCYQRLuG | 119,000,000.00 | 0.21 |
10 | nZD1pm1cwYTLTAHEcjYDMMPywL5PRs3GZL | 99,998,999.99774 | 0.18 |
Wealth Distribution
Amount (PEPE) | % | |
---|---|---|
Top 1-25 | 53,715,450,108.49 | 94.60 |
Top 26-50 | 12,500,000.00 | 0.02 |
Top 51-75 | 12,500,000.00 | 0.02 |
Top 76-100 | 12,500,000.00 | 0.02 |
Top 1-100 Total | 53,752,950,108.49 | 94.67 |
101+ | 3,029,049,891.51 | 5.33 |
Total | 56,782,000,000.00 | 100.00 |