Rich List
Browse the richest Pepecoin wallet addresses.
Address | Balance (PEPE) | % | |
---|---|---|---|
1 | nYRp3W82vFNJerdT3kqzKFM5zVXW8nYowj | 50,868,625,139.469475 | 51.95 |
2 | nZ9UnLtBLiqc2e4ruMVHjTSbBtY3zyU7iW | 20,951,687,501.57648 | 21.40 |
3 | nV3gSezsaV4YKehaYsNiC6QMSdNoUtjiNX | 13,018,562,521.88858 | 13.29 |
4 | nj3cXF5wcU7xe5q3xbuPcyCFhnCcTppFuA | 4,504,999,989.6912 | 4.60 |
5 | nhnSJf237G8qh8CVZSY8CyPxShrFrtbm42 | 2,011,250,000.01356 | 2.05 |
6 | nqAKoXy4bzXYbiQfbTLBcf2ps3kUvj9Vhj | 1,627,000,000.00 | 1.66 |
7 | nYfLYDJtw2o6bo442iN6MxJPRGrZdr1Wak | 769,000,000.07554 | 0.79 |
8 | nadcFqKS9rLsU2rubopmZxJF8nd5ELR1Wf | 269,500,000.00 | 0.28 |
9 | nr8SpFnwf2fN7yBA3iVVnuMj2ZXLgzFDVs | 187,750,000.00226 | 0.19 |
10 | npBmwSgdWY7T3AcoLKamzUfXreUBAMoYcm | 134,468,750.02894 | 0.14 |
Wealth Distribution
Amount (PEPE) | % | |
---|---|---|
Top 1-25 | 94,852,700,608.40 | 96.87 |
Top 26-50 | 12,500,000.06 | 0.01 |
Top 51-75 | 12,500,000.00 | 0.01 |
Top 76-100 | 12,500,000.00 | 0.01 |
Top 1-100 Total | 94,890,200,608.46 | 96.90 |
101+ | 3,032,174,391.54 | 3.10 |
Total | 97,922,375,000.00 | 100.00 |